| Sampling Frequency Rate | 48kHz/44.1kHz |
| Signal delay | 1.9 msec (AD-DA @48kHz) |
| THD | “0.05% (+4dBu, Gain:-6dB, 48kHz) 0.1% (+4dBu, Gain: +66dB, 48kHz)” (Measured with a 18dB/Oct filter @80kHz) |
| Απόκριση Συχνότητας | 20Hz to 20kHz: max:+0.5dB, min:-1.5dB |
| Dynamic range | 107dB (typ. Gain:-6dB) |
| Crosstalk | -100dB (@1kHz) |
| Heat dissipation | 55.9kcal/h max |
| Διαστάσεις (WHD) | 480/88/366mm |
| Βάρος | 6,5kg |
