| Επεξεργασία | |
| Κανάλια Επεξεργασίας Εισόδου | 16 input channels, 1 stereo USB return channel, 4 stereo FX return channels, 6 aux buses, main LR |
| Internal effects engines | 4 true stereo |
| Επεξεργασία σήματος | 40-bit floating point |
| A/D-D/A conversion | 24-bit @ 44.1 / 48 kHz, 115 dB dynamic range |
| Analog I/O latency* | 0.8 ms |
| Συνδέσεις | |
| Programmable Προενισχυτές μικροφώνου σχεδιασμένοι απο Midas PRO | 4 XLR/TRS combo jacks, balanced |
| Line Είσοδοι | 8 TRS, balanced |
| Main Έξοδοι | 2 XLR, balanced |
| Aux Έξοδοι | 2 TRS, balanced |
| Phones Έξοδοι | 1 TRS |
| MIDI Είσοδοι / Έξοδοι | 1/1 DIN |
| Ethernet | 1 RJ45 |
| USB port | Type A |
| Χαρακτηριστικά εισόδου μικροφώνου | |
| Σχεδιασμός | Midas PRO |
| THD + noise, unity gain, 0 dBu, 1 kHz | 0.005%, unweighted |
| Phantom power, switchable per input | 48 V |
| EIN noise, at +60 dB gain, 150R source | -125 dBu, 22 Hz - 22 kHz unweighted |
| CMRR, XLR, 1 kHz @ unity gain | Typically 65 dB |
| CMRR, XLR, 1 kHz @ +60 dB gain | Typically 90 dB |
| Χαρακτηριστικά εισόδου/εξόδου | |
| Frequency range, @ 48 kHz sample rate, +/- 0.5 dB dB | 20 Hz - 20 kHz |
| Dynamic range, analog in to analog out | 107 dB, 22 Hz - 22 kHz unweighted |
| A/D dynamic range, preamp to converter | 110 dB, 22 Hz - 22 kHz unweighted |
| D/A dynamic range, converter and output | 111 dB, 22 Hz - 22 kHz unweighted |
| Cross talk rejection @ 1 kHz, adjacent channels | 90 dB |
| Mic/Line 1-4 input impedance XLR jack, unbal. / bal. | 10 k? |
| Non clip maximum input level, XLR | +23.5 dBu |
| Hi-Z input impedance TRS jack, unbal. / bal. | 1 M ? / 2 M ? |
| Line input 5-10 impedance TRS jack, unbal. / bal. | 20 k ? / 40 k ? |
| Non-Clip Μέγιστο Level εισόδου, TRS | +21 dBu |
| Χαρακτηριστικά εξόδου | |
| Αντίσταση εξόδου, XLR | 50 ? |
| Maximum output level, XLR | +21 dB |
| Aux 1-2 output impedance, TRS | 50 ? |
| Aux 1-2 maximum output level, TRS | +21 dBu |
| Phones output impedance | 50 ? |
| Maximum phones output level | +21 dBu |
| Noise @ unity gain, 1 input assigned, XLR and TRS | -86 dBu, 22 Hz - 22 kHz unweighted |
| Noise when muted, XLR and TRS | -90 dBu, 22 Hz - 22 kHz unweighted |
| WLAN Module | |
| Kεραία | External, SMA connector, 50 ? |
| Access Point, number of clients | Max. 4 |
| IEEE 802.11 b/g standard | 2.4 GHz |
| Εύρος Συχνοτήτων | 2412-2462 MHz |
| WLAN channels (Wifi Client, Access Point) | 1-11 |
| Max Output Power | 19 dBm (802.11 b) / 19 dBm (802.11 g) |
| Power | |
| Switch-Mode Tροφοδοτικό | Autorange 100-240 V, (50/60 Hz) |
| Κατανάλωση ενέργειας | 30 W |
| Physical | |
| Τυπικό εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5°C – 45°C (41°F – 113°F) |
| Διαστάσεις | 333 (W) x 149 (D) x 95 (H) mm, (13.1 x 5.9 x 3.7") |
| Βάρος | 2.9 kg (6.4 lbs) |