| Model | SM-420 | SM-540 | SM-660 | SM-880 |
| Rated Power | 15W | 40W | 60W | 80W |
| Impedance | 8ohm | 8ohm | 8ohm | 8ohm |
| SPL( 1W/1M) | 88dB | 89dB | 90dB | 90dB |
| Max SPL@ 1M | 96dB | 100dB | 103dB | 105dB |
| Product Size | Dia 170x70mm | Dia 205x85mm | Dia 235x90mm | Dia 281x110mm |
| Frequency range | 80Hz-20KHz | 80Hz-20KHz | 50Hz-20KHz | 50Hz-20KHz |
| Installation | In ceiling | In ceiling | In ceiling | In ceiling |
| Enclosure Material | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Finish | White | White | White | White |
| Weight | 1kg | 1.3kg | 1.8kg | 2.6kg |
| Speaker | 0.75" x1(TREBLE) 4" X1(BASS) |
1" x1 (TREBLE) 5"x1(BASS) |
1" x1 (TREBLE) 6"x1(BASS) |
1" x1 (TREBLE) 8"x1(BASS) |