Product Features
| X2442USB | X2222USB | X1622USB | |
| Μονοφωνικές Είσοδοι | |||
| Είσοδοι μικροφώνου (προενισχυτής μικροφώνου XENYX) | 10 | 8 | 4 |
| Tύπος | XLR connector, electronically balanced, discrete input circuit | XLR connector, electronically balanced, discrete input circuit | XLR connector, electronically balanced, discrete input circuit |
| Mic E.I.N. (20 Hz - 20 kHz) | |||
| @ 0 Ω αντίσταση πηγής | -134 dB 135.7 dB A-weighted | -134 dB 135.7 dB A-weighted | -134 dB 135.7 dB A-weighted |
| @ 50 Ω αντίσταση πηγής | -131 dB 133.3 dB A-weighted | -131 dB 133.3 dB A-weighted | -131 dB 133.3 dB A-weighted |
| @ 150 Ω αντίσταση πηγής | -129 dB 130.5 dB A-weighted | -129 dB 130.5 dB A-weighted | -129 dB 130.5 dB A-weighted |
| Απόκριση συχνότητας (-1 dB) | <10 Hz - 150 kHz (-1 dB) | <10 Hz - 150 kHz (-1 dB) | <10 Hz - 150 kHz (-1 dB) |
| Απόκριση συχνότητας (-3 dB) | <10 Hz - 200 kHz (-3 dB) | <10 Hz - 200 kHz (-3 dB) | <10 Hz - 200 kHz (-3 dB) |
| Gain range | +10 dB to +60 dB | +10 dB to +60 dB | +10 dB to +60 dB |
| Max. input level | +12 dBu @ +10 dB GAIN | +12 dBu @ +10 dB GAIN | +12 dBu @ +10 dB GAIN |
| Αντίσταση | 2.6 k Ohms balanced | 2.6 k Ohms balanced | 2.6 k Ohms balanced |
| Αναλογία σήματος προς θόρυβο | 110 dB A-weighted (0 dBu In @ +22 dB GAIN) | 110 dB A-weighted (0 dBu In @ +22 dB GAIN) | 110 dB A-weighted (0 dBu In @ +22 dB GAIN) |
| Distortion (THD + N) | 0.005% / 0.004% A-weighted | 0.005% / 0.004% A-weighted | 0.005% / 0.004% A-weighted |
| Phantom Power | Switchable, +48 V | Switchable, +48 V | Switchable, +48 V |
| Line Input | |||
| Tύπος | 1/4" TRS jack, electronically balanced | 1/4" TRS jack, electronically balanced | 1/4" TRS jack, electronically balanced |
| Impedance | 20 k Ohms balanced, 10 k Ohms unbalanced | 20 k Ohms balanced, 10 k Ohms unbalanced | 20 k Ohms balanced, 10 k Ohms unbalanced |
| Gain range | -10 dB to +40 dB | -10 dB to +40 dB | -10 dB to +40 dB |
| Max. input level | 30 dBu | 30 dBu | 30 dBu |
| Απόκριση συχνότητας (Mic In - Main Out) | |||
| <10 Hz - 90 kHz | +0 dB / -1 dB | +0 dB / -1 dB | +0 dB / -1 dB |
| <10 Hz - 160 kHz | +0 dB / -3 dB | +0 dB / -3 dB | +0 dB / -3 dB |
| Stereo Inputs | |||
| Tύπος | 4 dual 1/4" TRS jacks, balanced | 4 dual 1/4" TRS jacks, balanced | 4 dual 1/4" TRS jacks, balanced |
| Αντίσταση | 20 k Ohms balanced, 10 k Ohms unbalanced | 20 k Ohms balanced, 10 k Ohms unbalanced | 20 k Ohms balanced, 10 k Ohms unbalanced |
| Gain range | -20 dB to +20 dB | -20 dB to +20 dB | -20 dB to +20 dB |
| Μέγιστo level εισόδου | +22 dBu | +22 dBu | +22 dBu |
| 2-TRACK/USB Input | |||
| Tύπος | RCA connector | RCA connector | RCA connector |
| Αντίσταση | 10 k Ohms | 10 k Ohms | 10 k Ohms |
| Μέγιστo level εισόδου | +22 dBu | +22 dBu | +22 dBu |
| Equalizer 3-band | Equalizer 3-band semi-parametric | Equalizer 3-band semi-parametric | Equalizer 3-band semi-parametric |
| LOW | 80 Hz / +-15 dB | 80 Hz / +-15 dB | 80 Hz / +-15 dB |
| MID | Variable 100 Hz - 8 kHz / +-15 dB | Variable 100 Hz - 8 kHz / +-15 dB | Variable 100 Hz - 8 kHz / +-15 dB |
| HIGH | 12 kHz / +-15 dB | 12 kHz / +-15 dB | 12 kHz / +-15 dB |
| Equalizer 4-band fixed | Equalizer 4-band fixed | Equalizer 4-band fixed | Equalizer 4-band fixed |
| LOW | 80 Hz / +-15 dB | 80 Hz / +-15 dB | 80 Hz / +-15 dB |
| LOW MID | 500 Hz / +-15 dB | 500 Hz / +-15 dB | 500 Hz / +-15 dB |
| HIGH MID | 3 kHz / +-15 dB | 3 kHz / +-15 dB | 3 kHz / +-15 dB |
| HIGH | 12 kHz / +-15 dB | 12 kHz / +-15 dB | 12 kHz / +-15 dB |
| Channel Inserts | |||
| Tύπος | 8 x 1/4" TRS jacks, unbalanced | 8 x 1/4" TRS jacks, unbalanced | 4 x 1/4" TRS jacks, unbalanced |
| Μέγιστo level εισόδου | +22 dBu | +22 dBu | +22 dBu |
| X2442USB | X2222USB | X1622USB | |
| AUX Sends | |||
| Tύπος | 4 x 1/4" mono jack, unbalanced | 3 x 1/4" mono jack, unbalanced | 2 x 1/4" mono jack, unbalanced |
| Αντίσταση | 120 Ohms | 120 Ohms | 120 Ohms |
| Μέγιστo level εξόδου | +22 dBu | +22 dBu | +22 dBu |
| AUX Returns | |||
| Tύπος | 4 dual 1/4" TRS connectors, balanced | 3 dual 1/4" TRS connectors, balanced | 2 dual 1/4" TRS connectors, balanced |
| Αντίσταση | 20 k Ohms balanced, 10 k Ohms unbalanced | 20 k Ohms balanced, 10 k Ohms unbalanced | 20 k Ohms balanced, 10 k Ohms unbalanced |
| Μέγιστo level εισόδου | +22 dBu | +22 dBu | +22 dBu |
| Κύριες Έξοδοι | |||
| Tύπος | XLR, 1/4", electronically balanced | XLR, 1/4", electronically balanced | XLR, 1/4", electronically balanced |
| Αντίσταση | 240 Ohms balanced, 120 Ohms balanced | 240 Ohms balanced, 120 Ohms balanced | 240 Ohms balanced, 120 Ohms balanced |
| Μέγιστo level εξόδου | +28 dBu | +28 dBu | +28 dBu |
| Control Room Output | |||
| Tύπος | 1/4" TS connector, unbalanced | 1/4" TS connector, unbalanced | 1/4" TS connector, unbalanced |
| Αντίσταση | 120 Ohms | 120 Ohms | 120 Ohms |
| Μέγιστo level εξόδου | +22 dBu | +22 dBu | +22 dBu |
| Phones Output | |||
| Tύπος | 1/4" TRS jack, unbalanced | 1/4" TRS jack, unbalanced | 1/4" TRS jack, unbalanced |
| Μέγιστo level εξόδου | +19 dBu / 150 Ohms (+25 dBm) | +19 dBu / 150 Ohms (+25 dBm) | +19 dBu / 150 Ohms (+25 dBm) |
| 2-TRACK/USB Output | |||
| Tύπος | RCA connector | RCA connector | RCA connector |
| Αντίσταση | 1 k Ohms | 1 k Ohms | 1 k Ohms |
| Μέγιστo level εξόδου | +22 dBu | +22 dBu | +22 dBu |
| DSP | |||
| Converter | 24-bit Delta-Sigma 64/128-times oversampling | 24-bit Delta-Sigma 64/128-times oversampling | 24-bit Delta-Sigma 64/128-times oversampling |
| Sampling Rate | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz |
| Main Mix System Data (Noise) | |||
| Main mix @ -?, channel fader @ -? | -105 dB / -108 dB A weighted | -105 dB / -108 dB A weighted | -105 dB / -108 dB A weighted |
| Main mix @ 0 dB, channel fader @ -? | -95 dB / -97 dB A weighted | -95 dB / -97 dB A weighted | -95 dB / -97 dB A weighted |
| Main mix @ 0 dB, channel fader @ 0 dB | -82.5 dB / -85 dB A weighted | -82.5 dB / -85 dB A weighted | -82.5 dB / -85 dB A weighted |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | |||
| Τάση δικτύου | 100 - 240 V~, 50/60 Hz | 100 - 240 V~, 50/60 Hz | 100 - 240 V~, 50/60 Hz |
| Κατανάλωση ενέργειας | 50 W | 50 W | 50 W |
Ασφάλεια (100-120 V~, 50/60 Hz) |
T 1,6 A H 250 V | T 1,6 A H 250 V | T 1,6 A H 250 V |
Ασφάλεια (220-230 V~, 50/60 Hz |
T 1,6 A H 250 V | T 1,6 A H 250 V | T 1,6 A H 250 V |
| Βύσμα | Standard IEC receptacle | Standard IEC receptacle | Standard IEC receptacle |
| USB | |||
| Audio | Stereo In/Out | Stereo In/Out | Stereo In/Out |
| Βύσμα | Type B | Type B | Type B |
| Converter | 16-bit | 16-bit | 16-bit |
| Sample Rate | 48 kHz | 48 kHz | 48 kHz |
| Διαστάσεις /Bάρος | |||
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 5.31 x 17.32 x 16.54" 135 x 440 x 420 mm | 3.54 x 16.93 x 14" 90 x 430 x 355 mm | 3.54 x 12.60 x 13.39" |
| Βάρος | 14 lbs / 6.35 kg | 11.22 lbs / 5.09 kg | 9.21 lbs / 4.18 k |