| Επεξεργασία | |
| A/D-D/A conversion (Cirrus Logic A/D CS5368, D/A CS4385) | 24-bit @ 44.1 / 48 kHz, 114 dB dynamic range |
| Networked I/O latency (stagebox in > console processing* > stagebox out) | 1.1 ms |
| Συνδέσεις | |
| XLR inputs, programmable mic preamps, designed by Midas | 32 |
| Line outputs, balanced XLR | 16 |
| AES/EBU outputs (AES3 XLR) | 2 |
| AES50 ports, SuperMAC, NEUTRIK etherCON | 2 |
| ULTRANET output, RJ45 (no power supplied) | 1 |
| MIDI inputs / outputs | 1 /1 |
| ADAT outputs, Toslink | 2 |
| USB port for system updates, type B | 1 |
| Χαρακτηριστικά εισόδου μικροφώνου | |
| Σχέδιο | Midas |
| Αντίσταση εισόδου XLR, unbal. / bal. | 5 kΩ / 10 kΩ |
| Non clip maximum input level, XLR | +23 dBu |
| THD + noise, 20 dB gain, 0 dBu out | < 0.008% (< 0.006% A-weighted) |
| Phantom power, switchable per input | 48 V |
| Equivalent input noise level, XLR (input shorted) | -128 dBu |
| CMRR, XLR, @ 20 dB gain (typical) | > 70 dB |
| Input/Output Characteristics | |
| Εύρος συχνοτήτων, @ 48 kHz sample rate, 0 dB to -1 dB | 10 Hz - 22 kHz |
| Δυναμικό εύρος, analog in to analog out (typical) | 106 dB |
| A/D δυναμικό εύρος, προενισχυτής και converter (typical) | 109 dB |
| D/A δυναμικό εύρος, converter και έξοδος | 108 dB |
| Cross talk rejection @ 1 kHz, adjacent channels | 100 dB |
| Output level, XLR, nom./max. | +4 dBu / +21 dBu |
| Output impedance, XLR, unbal. / bal. | 75 Ω / 75 Ω |
| ΄Eξοδος ακουστικών αντίσταση/ level | 40 Ω / +25 dBm (mono) |
| Residual noise level, XLR and TRS | -83 dBu (-85 dBu, A-weighted) |
| Digital In/Out | |
| AES50 SuperMAC networking @ 48 or 44.1 kHz, 24-bit PCM | 2 x 48 channels, bidirectional |
| AES50 SuperMAC cable length, CAT5e shielded** | up to 100 m |
| ULTRANET networking @ 48 or 44.1 kHz, 22-bit PCM | 1 x 16 channels, unidirectional |
| ULTRANET cable length, CAT5 shielded | up to 75 m |
| ADAT output @ 48 or 44.1 kHz, 24-bit PCM | 2 x 8 channels, unidirectional |
| Toslink optical, cable length | 5 m, typical |
| AES/EBU output @ 48 or 44.1 kHz, 24-bit PCM | 2 x 2 channels, unidirectional |
| XLR, 110 Ω balanced, cable length | 5 m, typica |
| Διακόπτης ρεύματος | |
| Switch-mode autorange power supply | 100-240 V (50/60 Hz) |
| Power consumption | 55 W |
| Διαστάσεις /Bάρος | |
| Τυπικό εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5°C to 40°C (41°F to 104°F) |
| Διαστάσεις | 483 x 242 x 138 mm (19 x 9.5 x 5.4") |
| Βάρος | m (19 x 9.5 x 5.4") Weight 5 |